A metropolitan area or metro is a region consisting of a densely populated urban area and its surrounding territories which share industries, , transport network, and housing.
In the United States, the concept of metropolitan statistical areas has gained prominence. The area of the Greater Washington metropolitan area is an example of statistically grouping independent cities and county areas from various states to form a larger city because of proximity, history, and recent Urban area convergence. Metropolitan areas may themselves be part of a greater megalopolis. For urban centres located outside metropolitan areas that generate a similar attraction at a smaller scale for a region, the concept of a regiopolis and a respective regiopolitan area, or regio, was introduced by German professors in 2006.Iris Reuther (FG Stadt- und Regionalplanung, Universität Kassel): Presentation "Regiopole Rostock". 11 December 2001, retrieved 13 June 2009 (pdf). In the United States, the term micropolitan statistical area is used.
In 2020, the European Commission, the Food and Agriculture Organization, the United Nations Human Settlements Programme, the International Labour Organization, the OECD, and the World Bank have agreed on a common methodological framework for delimitation of urban and rural areas, which contains a definition of metropolitan areas called the Functional urban area.
In practice, the parameters of metropolitan areas, in both official and unofficial usage, are not consistent. Sometimes they are little different from an urban area, and in other cases, they cover broad regions that have little relation to a single urban settlement; comparative statistics for metropolitan areas should take this into account. The term metropolitan can also refer to a county-level municipal government structure, with some shared services between a central city and its suburbs, which may or may not include the entirety of a metropolitan area. Population figures given for one metro area can vary by millions.
There has been no significant change in the basic concept of metropolitan areas since its adoption in 1950, although significant changes in geographic distributions have occurred since then, and more are expected. Because of the fluidity of the term "metropolitan statistical area", the term used colloquially is more often "metro service area", "metro area", or "MSA", taken to include not only a city but also the surrounding suburban, exurban and sometimes rural areas, all of which the city is presumed to influence. A polycentric metropolitan area contains multiple urban agglomerations not connected by continuous development. In defining a metropolitan area, it is sufficient that a city or cities form a nucleus with which other areas have a high degree of integration.
A metropolitan area is commonly known and characterized by a high concentration in service sector labor and enterprises. Macroeconomics views metropolitan areas as trade regions of economic significance.
Since, presently, urban data are based on arbitrary definitions that vary from country to country and from year or census to the next, making them difficult to compare, an Urban Metric System (UMS) has been conceived that could correct the problem, since it allows computing the urban area limits and central points, and it can be applied in the same way to all past, present and future population and job distributions. It is based on vector field calculations obtained by assuming that, in a given space, all inhabitants and jobs exert the same attractive force A and repulsive force R. The net force ( A - R) exerted by each inhabitant or job is given by 1/(1 - 1/(, where d = distance and β is the only parameter. UMS distinguishes the following types of urban areas, each type corresponding to a given value of β:
+ ! !Urban area !Distance at which the attractive force = the repulsive force !Value of β |
UMS has been applied to some Canadian cases since 2018, but the data presented in this article are still based on the various existing national definitions, which are disparate.
The Algiers Metropolitan Area consists of four provinces: Tipaza, Blida Province, Algiers, and Boumerdès. It spans approximately 5,726 km² and had a population of 5,384,175 as of the 2008 census. Projections estimate that the population may exceed 9 million.
The area is served by a modern railway system, the Algiers tramway, Tramway d'Alger : début des travaux and the Algiers Metro. There are plans to expand public transport to the surrounding provinces of Tipaza Province and Boumerdès.
Notable urban and suburban areas include Sidi Abdellah and Hydra. Major commercial and industrial zones are located in Reghaïa and Ouled Hedadj. The metropolitan area is also home to key maritime trade infrastructure, including the Algiers and the planned Port of El Hamdania.
The Sétif–Constantine Metropolitan Area includes seven provinces: Sétif, Béjaïa, Bordj Bou Arréridj, Mila Province, Constantine, Skikda, and Annaba Province. It covers an area of approximately 24,946 km² and had a population of 6,238,698. Current estimates suggest the population may be closer to 8 million.
The region is connected by a national rail system, and major cities such as Constantine and Sétif have operational tramway networks. La mise en service prévue pour le premier trimestre 2013, Ratiba.B, El Watan, 2 mai 2012 Tramway projects are also planned for Béjaïa and Annaba.
This metropolitan area hosts several of the largest commercial and industrial zones in North Africa, including El Eulma, Chelghoum Laïd, El Hadjar, and Akbou. Major urban centers include Sétif city, Constantine city, El Khroub, Béjaïa, and Annaba. The area also encompasses important agricultural zones, particularly in Béjaïa and Bordj Bou Arréridj.
Key maritime ports serving the region include the Port of Béjaïa, Annaba, and Skikda.
The Oran Metropolitan Area comprises seven provinces: Oran, Aïn Témouchent, Mostaganem, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, and Relizane. It covers a total area of 35,643 km² and had a population of approximately 5,757,096, with estimates indicating a population nearing 7 million.
The region is served by a high-speed rail line linking Oran, Sidi Bel Abbès, and Tlemcen, as well as modern rail connections between other provinces. Tramway systems are currently operational in Oran Tramway, Algérie : Réalisation de la première ligne du tramway d’Oran Sidi Bel Abbès, and Mostaganem. Expansion projects are planned for Mascara, Relizane, and Tlemcen Province. Lancement prochain de 14 projets de tramways, S.H., S.H., 29 mai 2010
Notable urban and suburban centers include Oran, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, and Mostaganem. The area includes major industrial zones such as Es Sénia, Tafraoui, Hassi Mamèche, and Sig.
The region is also home to several key maritime ports, including the Oran, Mostaganem, Ghazaouet, and Port of Béni Saf. Significant agricultural activity takes place in Mascara, Relizane, and the eastern parts of Mostaganem.
Urban population rate: 72% (2024). Metropolitan area population data are referred to 2024.
+ !Name !Population | |
Cairo Metropolitan Area | 20,035,086 |
Alexandria Metropolitan Area | 5,532,976 |
Faiyum Metropolitan Area | 1,369,514 |
Luxor Metropolitan Area | 1,263,645 |
Al Mansurah Metropolitan Area | 1,073,697 |
Asyut Metropolitan Area | 983,785 |
Sohag Metropolitan Area | 978,161 |
Zagazig Metropolitan Area | 924,760 |
Girga Metropolitan Area | 873,425 |
Damietta Metropolitan Area | 847,229 |
Al Mahallah Metropolitan Area | 835,072 |
Tanta Metropolitan Area | 779,681 |
Port Said Metropolitan Area | 646,209 |
El Qurein Metropolitan Area | 633,194 |
Ismailia Metropolitan Area | 599,110 |
Benha Metropolitan Area | 594,814 |
Al Minya Metropolitan Area | 572,386 |
Suez Metropolitan Area | 499,891 |
Beni Suef Metropolitan Area | 479,649 |
Al Qusiyah Metropolitan Area | 474,894 |
Qus Metropolitan Area | 470,911 |
Damanhur Metropolitan Area | 444,065 |
El Balyana Metropolitan Area | 442,816 |
Mit Ghamr Metropolitan Area | 441,800 |
Tuh Metropolitan Area | 425,706 |
Shebin el Kom Metropolitan Area | 419,348 |
Mallawi Metropolitan Area | 411,534 |
Manfalut Metropolitan Area | 388,756 |
Tima Metropolitan Area | 357,977 |
Aswan Metropolitan Area | 329,229 |
Farshut Metropolitan Area | 327,342 |
Abu Al Juhur Metropolitan Area | 312,990 |
Faqus Metropolitan Area | 305,082 |
Al Matariyah Metropolitan Area | 293,641 |
Kafr Ashshaykh Metropolitan Area | 286,873 |
Tuwah Bani Ibrahim Metropolitan Area | 282,110 |
Al Maraghah Metropolitan Area | 276,323 |
Disuq Metropolitan Area | 263,931 |
Al Ismailiyah Metropolitan Area | 261,107 |
Kafr Az Zayyat Metropolitan Area | 249,716 |
Ashmun Metropolitan Area | 240,116 |
Minuf Metropolitan Area | 230,547 |
Quwaysina Metropolitan Area | 227,213 |
Tahta Metropolitan Area | 224,338 |
Tala Metropolitan Area | 215,128 |
Qina Metropolitan Area | 208,319 |
Armant Metropolitan Area | 206,411 |
Fuwah Metropolitan Area | 203,506 |
Rasid Metropolitan Area | 199,755 |
Minyat Al Qamb Metropolitan Area | 193,935 |
Akhmim Metropolitan Area | 191,684 |
Zawiyat Barmasha Metropolitan Area | 191,065 |
Samalut Metropolitan Area | 176,978 |
Jirzah Metropolitan Area | 175,687 |
Marsha Matruh Metropolitan Area | 170,798 |
As Sinbillawayn Metropolitan Area | 170,695 |
Al Wasitah Metropolitan Area | 170,140 |
Sirsal Layyanah Metropolitan Area | 165,983 |
7th October City Metropolitan Area | 163,097 |
Juhanyah Metropolitan Area | 160,046 |
Bani Mazar Metropolitan Area | 148,488 |
Maghaghah Metropolitan Area | 148,200 |
Shirbin Metropolitan Area | 145,612 |
Abu Kabir Metropolitan Area | 141,947 |
As Saff Metropolitan Area | 134,766 |
Kafr Al Haddadin Metropolitan Area | 131,937 |
Al Badari Metropolitan Area | 130,359 |
Abu Qurqas Metropolitan Area | 127,764 |
Al Ayat Metropolitan Area | 126,244 |
Mit as Siraj Metropolitan Area | 124,611 |
Isna Metropolitan Area | 124,582 |
Abu Tij Metropolitan Area | 122,602 |
Idku Metropolitan Area | 114,896 |
Kafr Al Wasushah Metropolitan Area | 113,797 |
Qusayr Bakhanis Metropolitan Area | 112,927 |
Ityayal Barud Metropolitan Area | 111,355 |
Abnub Metropolitan Area | 110,639 |
Nawaj Metropolitan Area | 109,113 |
Al Anayim Metropolitan Area | 108,623 |
Al Ghanayim Metropolitan Area | 107,890 |
Diyarb Najm Metropolitan Area | 105,659 |
Salwa Qibli Metropolitan Area | 101,726 |
Urban population rate: 69% (2024). Metropolitan area population data are referred to 2024.
+ !Name !Population | |
Kabul Metropolitan Area | 6,254,679 |
Herat Metropolitan Area | 1,489,156 |
Kandahar Metropolitan Area | 872,755 |
Mazar-i-Sharif Metropolitan Area | 465,528 |
Jalalabad Metropolitan Area | 417,828 |
Puli Khumri Metropolitan Area | 214,258 |
Lashkargah Metropolitan Area | 207,569 |
Kunduz Metropolitan Area | 190,793 |
Charikar Metropolitan Area | 177,152 |
Taloqan Metropolitan Area | 162,418 |
Sibargan Metropolitan Area | 131,716 |
Farah Metropolitan Area | 122,843 |
Urban population rate: 36% (2024). Metropolitan area population data are referred to 2024.
Data are referred to borders determined by Sino-British Joint Declaration (1984), Sino-Portugal Joint Declaration (1987) and later agreements with countries that share a land border with China or influenced by disputes in the sea where China faces (see Territorial disputes focus).
Urban population rate: 57% (2024). Metropolitan area population data are referred to 2024.
Nenjiang City Metropolitan Area | Heilongjiang | 140,203 |
Beian Metropolitan Area | Heilongjiang | 106,291 |
Fularji District Metropolitan Area | Heilongjiang | 180,724 |
Qiqihar Metropolitan Area | Heilongjiang | 880,401 |
Hailun Metropolitan Area | Heilongjiang | 131,625 |
Suiling County Metropolitan Area | Heilongjiang | 118,062 |
Hegang Metropolitan Area | Heilongjiang | 526,931 |
Fujin City Metropolitan Area | Heilongjiang | 136,235 |
Shuangyashan Metropolitan Area | Heilongjiang | 210,959 |
Jiamusi Metropolitan Area | Heilongjiang | 660,888 |
Suihua Metropolitan Area | Heilongjiang | 248,077 |
Daqing Metropolitan Area | Heilongjiang | 1,049,903 |
Zhaodong Metropolitan Area | Heilongjiang | 272,080 |
Qitaihe Metropolitan Area | Heilongjiang | 458,945 |
Mishan Metropolitan Area | Heilongjiang | 107,631 |
Jixi Metropolitan Area | Heilongjiang | 507,651 |
Harbin Metropolitan Area | Heilongjiang | 4,441,336 |
Acheng Metropolitan Area | Heilongjiang | 243,479 |
Shuangcheng Metropolitan Area | Heilongjiang | 186,835 |
Shangzhi Metropolitan Area | Heilongjiang | 116,851 |
Wuchang Metropolitan Area | Heilongjiang | 134,640 |
Mudanjiang Metropolitan Area | Heilongjiang | 760,143 |
Suifenhe Metropolitan Area | Heilongjiang | 107,582 |
Baicheng Metropolitan Area | Jilin | 288,896 |
Taonan Metropolitan Area | Jilin | 122,973 |
Daan Metropolitan Area | Jilin | 134,202 |
Fuyu Metropolitan Area | Jilin | 487,550 |
Yushu Metropolitan Area | Jilin | 189,349 |
Shulan Metropolitan Area | Jilin | 200,866 |
Dehui Metropolitan Area | Jilin | 152,930 |
Jiutai Metropolitan Area | Jilin | 127,023 |
Changchun Metropolitan Area | Jilin | 3,424,261 |
Gongzhuling Metropolitan Area | Jilin | 188,002 |
Siping Metropolitan Area | Jilin | 494,103 |
Shuangyang Metropolitan Area | Jilin | 106,312 |
Jilin City Metropolitan Area | Jilin | 1,501,500 |
Jiaohe Metropolitan Area | Jilin | 137,749 |
Dunhua Metropolitan Area | Jilin | 221,907 |
Liaoyuan Metropolitan Area | Jilin | 374,651 |
Huadian Metropolitan Area | Jilin | 134,283 |
Huinan County Metropolitan Area | Jilin | 105,818 |
Meihekou Metropolitan Area | Jilin | 238,275 |
Tonghua Metropolitan Area | Jilin | 313,603 |
Jian Metropolitan Area | Jilin | 174,362 |
Baishan Metropolitan Area | Jilin | 273,627 |
Linjiang Metropolitan Area | Jilin | 109,941 |
Changbai Metropolitan Area | Jilin | 228,143 |
Yanji Metropolitan Area | Jilin | 469,217 |
Tumen Metropolitan Area | Jilin | 104,826 |
Hunchun Metropolitan Area | Jilin | 128,152 |
Kaiyuan Metropolitan Area | Liaoning | 239,064 |
Tiefa Metropolitan Area | Liaoning | 142,100 |
Zhangwu County Metropolitan Area | Liaoning | 140,185 |
Tieling Metropolitan Area | Liaoning | 194,020 |
Xinmin Metropolitan Area | Liaoning | 163,541 |
Shenyang Metropolitan Area (Shenyang + Fushun) | Liaoning | 6,718,611 |
Fuxin Metropolitan Area | Liaoning | 677,455 |
Heishan County Metropolitan Area | Liaoning | 128,639 |
Jinzhou Metropolitan Area (Jinzhou + Linghai) | Liaoning | 947,725 |
Huludao Metropolitan Area | Liaoning | 514,586 |
Xingcheng Metropolitan Area | Liaoning | 143,237 |
Panjin Metropolitan Area | Liaoning | 698,676 |
Benxi Metropolitan Area | Liaoning | 843,798 |
Anshan Metropolitan Area (Anshan + Liaoyang) | Liaoning | 2,145,857 |
Haicheng Metropolitan Area | Liaoning | 374,899 |
Dashiqiao Metropolitan Area | Liaoning | 299,100 |
Yingkou Metropolitan Area | Liaoning | 492,161 |
Bayuquan Metropolitan Area | Liaoning | 395,999 |
Gaizhou Metropolitan Area | Liaoning | 197,547 |
Kuandian Metropolitan Area | Liaoning | 100,814 |
Fengcheng Metropolitan Area | Liaoning | 115,312 |
Xiuyan Metropolitan Area | Liaoning | 106,650 |
Dandong Metropolitan Area | Liaoning | 1,007,051 |
Donggang Metropolitan Area | Liaoning | 105,309 |
Zhuanghe Metropolitan Area | Liaoning | 136,269 |
Wafangdian Metropolitan Area | Liaoning | 279,945 |
Pulandian Metropolitan Area | Liaoning | 122,811 |
Dalian Metropolitan Area | Liaoning | 3,511,057 |
Beipiao Metropolitan Area | Liaoning | 122,527 |
Chaoyang Metropolitan Area | Liaoning | 474,460 |
Lingyuan Metropolitan Area | Liaoning | 176,317 |
Bayannur Metropolitan Area | Inner Mongolia | 304,036 |
Dongsheng Metropolitan Area | Inner Mongolia | 424,966 |
Baotou Metropolitan Area | Inner Mongolia | 2,171,436 |
Hohhot Metropolitan Area | Inner Mongolia | 1,881,076 |
Ulanqab Metropolitan Area | Inner Mongolia | 273,520 |
Pingzhuang Metropolitan Area | Inner Mongolia | 100,561 |
Chifeng Metropolitan Area | Inner Mongolia | 628,633 |
Xilingol League Metropolitan Area | Inner Mongolia | 161,465 |
Tongliao Metropolitan Area | Inner Mongolia | 527,049 |
Hinggan League Metropolitan Area | Inner Mongolia | 217,420 |
Zalantun Metropolitan Area | Inner Mongolia | 116,426 |
Yakeshi Metropolitan Area | Inner Mongolia | 132,936 |
Hulunbuir Metropolitan Area | Inner Mongolia | 209,890 |
Jagdaqi Metropolitan Area | Inner Mongolia | 123,405 |
Manzhouli Metropolitan Area | Inner Mongolia | 103,618 |
Datong Metropolitan Area | Shanxi | 1,571,547 |
Huairen Metropolitan Area | Shanxi | 169,525 |
Hunyuan County Metropolitan Area | Shanxi | 106,479 |
Shuozhou Metropolitan Area | Shanxi | 324,877 |
Yuanping Metropolitan Area | Shanxi | 126,746 |
Xinzhou Metropolitan Area | Shanxi | 229,257 |
Xing County Metropolitan Area | Shanxi | 115,918 |
Yangquan Metropolitan Area | Shanxi | 580,875 |
Taiyuan Metropolitan Area (Taiyuan + Jinzhong) | Shanxi | 4,777,282 |
Gujiao Metropolitan Area | Shanxi | 172,353 |
Jiaocheng County Metropolitan Area | Shanxi | 241,649 |
Wenshui County Metropolitan Area | Shanxi | 118,494 |
Pingyao Metropolitan Area | Shanxi | 177,193 |
Fenyang Metropolitan Area | Shanxi | 126,193 |
Xiaoyi Metropolitan Area | Shanxi | 165,448 |
Jiexiu Metropolitan Area | Shanxi | 159,368 |
Luliang Metropolitan Area | Shanxi | 554,109 |
Liulin County Metropolitan Area | Shanxi | 141,684 |
Huozhou Metropolitan Area | Shanxi | 134,636 |
Hongtong County Metropolitan Area | Shanxi | 110,831 |
Linfen Metropolitan Area | Shanxi | 1,090,241 |
Lucheng Metropolitan Area | Shanxi | 103,558 |
Changzhi Metropolitan Area | Shanxi | 727,719 |
Gaoping Metropolitan Area | Shanxi | 350,483 |
Jincheng Metropolitan Area | Shanxi | 921,145 |
Yangcheng County Metropolitan Area | Shanxi | 109,782 |
Houma Metropolitan Area | Shanxi | 319,376 |
Yongji Metropolitan Area | Shanxi | 151,148 |
Yuncheng Metropolitan Area | Shanxi | 687,353 |
Baode County Metropolitan Area | Shanxi | 170,408 |
Shenmu Metropolitan Area | Shaanxi | 274,814 |
Yulin Metropolitan Area | Shaanxi | 510,159 |
Jingbian County Metropolitan Area | Shaanxi | 138,912 |
Yanan Metropolitan Area | Shaanxi | 475,071 |
Hancheng Metropolitan Area | Shaanxi | 224,048 |
Chengcheng Metropolitan Area | Shaanxi | 100,864 |
Chengguan Metropolitan Area | Shaanxi | 197,762 |
Tongchuan Metropolitan Area | Shaanxi | 130,607 |
Hangkongjidi Metropolitan Area | Shaanxi | 126,962 |
Weinan Metropolitan Area | Shaanxi | 273,989 |
Guanzhong (Xian + Xianyang + Xingping) | Shaanxi | 7,390,637 |
Baoji Metropolitan Area | Shaanxi | 773,901 |
Shangluo Metropolitan Area | Shaanxi | 110,703 |
Ankang Metropolitan Area | Shaanxi | 807,066 |
Hanzhong Metropolitan Area | Shaanxi | 371,212 |
Mian County Metropolitan Area | Shaanxi | 131,027 |
Tianshui Metropolitan Area | Gansu | 735,294 |
Gangu County Metropolitan Area | Gansu | 145,758 |
Longxi County Metropolitan Area | Gansu | 141,596 |
Pingliang Metropolitan Area | Gansu | 461,066 |
Qingyang Metropolitan Area | Gansu | 201,936 |
Linxia City Metropolitan Area | Gansu | 229,343 |
Lintao County Metropolitan Area | Gansu | 110,642 |
Dingxi Metropolitan Area | Gansu | 110,323 |
Baiyin Metropolitan Area | Gansu | 222,677 |
Lanzhou Metropolitan Area | Gansu | 2,799,977 |
Wuwei Metropolitan Area | Gansu | 128,072 |
Jinchang Metropolitan Area | Gansu | 144,055 |
Zhangye Metropolitan Area | Gansu | 198,224 |
Jiuquan Metropolitan Area | Gansu | 181,625 |
Jiayuguan City Metropolitan Area | Gansu | 199,681 |
Cizhou Metropolitan Area | Hebei | 131,025 |
Fengfeng Metropolitan Area | Hebei | 246,068 |
Linzhang County Metropolitan Area | Hebei | 143,050 |
Handan Metropolitan Area | Hebei | 2,099,937 |
Wuan Metropolitan Area | Hebei | 185,361 |
Liuying Metropolitan Area | Hebei | 371,474 |
Xingtai Metropolitan Area | Hebei | 775,750 |
Wanggongzhuang Metropolitan Area | Hebei | 116,470 |
Fenghuang hebei Metropolitan Area | Hebei | 125,190 |
Zhaozhou Metropolitan Area | Hebei | 120,149 |
Hengshui Metropolitan Area | Hebei | 348,778 |
Shijiazhuang Metropolitan Area | Hebei | 3,271,840 |
Xinle Metropolitan Area | Hebei | 115,941 |
Gaocheng Metropolitan Area | Hebei | 134,899 |
Jinzhou Metropolitan Area | Hebei | 122,665 |
Xinji Metropolitan Area | Hebei | 203,404 |
Dingzhou Metropolitan Area | Hebei | 241,199 |
Botou Metropolitan Area | Hebei | 181,728 |
Cangzhou Metropolitan Area | Hebei | 635,841 |
Baoding Metropolitan Area | Hebei | 1,251,379 |
Mancheng Metropolitan Area | Hebei | 122,317 |
Ansu hebei Metropolitan Area | Hebei | 168,502 |
Hejian Metropolitan Area | Hebei | 103,189 |
Renqiu Metropolitan Area | Hebei | 180,982 |
Gaobeidian Metropolitan Area | Hebei | 247,926 |
Zhuozhou Metropolitan Area | Hebei | 199,207 |
Baigou hebei Metropolitan Area | Hebei | 136,371 |
Bazhou Metropolitan Area | Hebei | 105,714 |
Tangerli hebei Metropolitan Area | Hebei | 131,167 |
Guan Metropolitan Area | Hebei | 122,927 |
Jinghai Metropolitan Area | Tianjin + Hebei | 190,044 |
Tianjin Metropolitan Area | Tianjin + Hebei | 10,495,062 |
Baodi Metropolitan Area | Tianjin + Hebei | 266,910 |
Beijing Metropolitan Area | Beijing + Hebei | 21,031,565 |
Langfang Metropolitan Area | Hebei | 490,411 |
Qianwang hebei Metropolitan Area | Hebei | 102,006 |
Jixian hebei Metropolitan Area | Hebei | 164,804 |
Yutian Metropolitan Area | Hebei | 132,031 |
Xuanhua Metropolitan Area | Hebei | 334,936 |
Zhangjiakou Metropolitan Area | Hebei | 638,613 |
Tangshan Metropolitan Area | Hebei | 3,432,141 |
Zunhua Metropolitan Area | Hebei | 162,409 |
Changli County Metropolitan Area | Hebei | 126,078 |
Qinhuangdao Metropolitan Area | Hebei | 727,667 |
Chengde Metropolitan Area | Hebei | 241,385 |
Xinyang Metropolitan Area | Henan | 399,077 |
Huangchuan Metropolitan Area | Henan | 170,282 |
Xixian henan Metropolitan Area | Henan | 113,279 |
Gushi County Metropolitan Area | Henan | 220,275 |
Dengzhou Metropolitan Area | Henan | 1,095,052 |
Tanghe County Metropolitan Area | Henan | 230,454 |
Nanyang Metropolitan Area | Henan | 768,610 |
Zhenping Metropolitan Area | Henan | 156,472 |
Xichuan County Metropolitan Area | Henan | 127,044 |
Huiche henan Metropolitan Area | Henan | 110,130 |
Zhumadian Metropolitan Area | Henan | 405,959 |
Shangcai County Metropolitan Area | Henan | 199,931 |
Xiping County Metropolitan Area | Henan | 121,920 |
Luohe Metropolitan Area | Henan | 1,183,149 |
Xiangcheng City Metropolitan Area | Henan | 257,291 |
Shenqiu County Metropolitan Area | Henan | 114,048 |
Lingbao City Metropolitan Area | Henan | 173,956 |
Sanmenxia Metropolitan Area | Henan | 288,771 |
Liuquan henan Metropolitan Area | Henan | 105,748 |
Yichuan Metropolitan Area | Henan | 145,126 |
Huiguozhen Metropolitan Area | Henan | 184,149 |
Mengzhou Metropolitan Area | Henan | 122,479 |
Dengfeng Metropolitan Area | Henan | 121,845 |
Ruzhou Metropolitan Area | Henan | 190,383 |
Zhangdian henan Metropolitan Area | Henan | 101,065 |
Pingdingshan Metropolitan Area | Henan | 703,405 |
Anliang henan Metropolitan Area | Henan | 104,351 |
Linying County Metropolitan Area | Henan | 187,946 |
Xuchang Metropolitan Area (Xuchang + Changge) | Henan | 1,821,624 |
Yuzhou Metropolitan Area | Henan | 245,470 |
Yellow River (Zhengzhou + Luoyang + Kaifeng + Yanshi + Gongyi + Xingyang + Xinzheng) | Henan | 10,395,361 |
Zhoukou Metropolitan Area | Henan | 392,625 |
Huaiyang Metropolitan Area | Henan | 140,625 |
Dancheng County Metropolitan Area | Henan | 112,306 |
Shangqiu Metropolitan Area | Henan | 779,507 |
Xinmi Metropolitan Area | Henan | 277,556 |
Laiji henan Metropolitan Area | Henan | 100,132 |
Yongcheng Metropolitan Area | Henan | 334,148 |
Jiyuan Metropolitan Area | Henan | 405,860 |
Jiaozuo Metropolitan Area (Jiaozuo + Boai henan) | Henan | 1,072,637 |
Huizian henan Metropolitan Area | Henan | 167,118 |
Xinxiang Metropolitan Area | Henan | 870,741 |
Changyuan Metropolitan Area | Henan | 212,986 |
Hua County Metropolitan Area | Henan | 174,470 |
Puyang Metropolitan Area | Henan | 871,559 |
Hebi Metropolitan Area | Henan | 238,324 |
Huixian Metropolitan Area | Henan | 167,118 |
Linzhou Metropolitan Area | Henan | 133,999 |
Anyang Metropolitan Area (Anyang + Qugou henan) | Henan | 1,942,838 |
Wuxue Metropolitan Area | Hubei | 199,876 |
Huangshi Metropolitan Area | Hubei | 753,021 |
Qichun County Metropolitan Area | Hubei | 103,945 |
Xishui Metropolitan Area | Hubei | 132,231 |
Ezhou Metropolitan Area | Hubei | 583,820 |
Xianning Metropolitan Area | Hubei | 276,077 |
Chibi Metropolitan Area | Hubei | 171,579 |
Xinzhou Metropolitan Area | Hubei | 128,392 |
Macheng Metropolitan Area | Hubei | 136,894 |
Baiyun Metropolitan Area | Hubei | 123,715 |
Jianli Metropolitan Area | Hubei | 143,632 |
Gongan Metropolitan Area | Hubei | 123,573 |
Jingzhou Metropolitan Area | Hubei | 625,685 |
Zhijiang Metropolitan Area | Hubei | 102,589 |
Yichang Metropolitan Area | Hubei | 1,573,289 |
Dangyang Metropolitan Area | Hubei | 123,328 |
Jingmen Metropolitan Area | Hubei | 272,753 |
Qianjiang Metropolitan Area | Hubei | 111,193 |
Tianmen Metropolitan Area | Hubei | 402,718 |
Xiantao Metropolitan Area | Hubei | 278,585 |
Xinshi Metropolitan Area | Hubei | 127,046 |
Zhongxiang Metropolitan Area | Hubei | 157,863 |
Yingcheng Metropolitan Area | Hubei | 145,101 |
Yunmeng County Metropolitan Area | Hubei | 120,504 |
Xiaogan Metropolitan Area | Hubei | 812,534 |
Wuhan Metropolitan Area | Hubei | 9,545,897 |
Anlu Metropolitan Area | Hubei | 341,145 |
Hongan Metropolitan Area | Hubei | 122,136 |
Dawu Metropolitan Area | Hubei | 101,366 |
Guangshui Metropolitan Area | Hubei | 101,503 |
Suizhou Metropolitan Area | Hubei | 249,979 |
Yicheng Metropolitan Area | Hubei | 109,507 |
Zaoyang Metropolitan Area | Hubei | 155,165 |
Nanzhang County Metropolitan Area | Hubei | 104,919 |
Xiangyang Metropolitan Area | Hubei | 938,344 |
Guicheng Metropolitan Area | Hubei | 115,583 |
Laohekou Metropolitan Area | Hubei | 128,897 |
Danjiangkou Metropolitan Area | Hubei | 129,251 |
Shiyan Metropolitan Area | Hubei | 1,129,747 |
Yunyang Metropolitan Area | Hubei | 130,833 |
Enshi City Metropolitan Area | Hubei | 625,489 |
Yueyang Metropolitan Area | Hunan | 950,526 |
Miluo City Metropolitan Area | Hunan | 402,574 |
Xiangyin County Metropolitan Area | Hunan | 194,007 |
Huarong County Metropolitan Area | Hunan | 106,915 |
Nan County Metropolitan Area | Hunan | 158,592 |
Anxiang County Metropolitan Area | Hunan | 110,094 |
Lixian Metropolitan Area | Hunan | 315,625 |
Shimen County Metropolitan Area | Hunan | 103,504 |
Longshan County Metropolitan Area | Hunan | 159,523 |
Zhangjiajie Metropolitan Area | Hunan | 163,528 |
Changde Metropolitan Area | Hunan | 603,681 |
Yuanjiang Metropolitan Area | Hunan | 142,778 |
Jishou Metropolitan Area | Hunan | 190,543 |
Yuanling County Metropolitan Area | Hunan | 114,031 |
Yiyang Metropolitan Area | Hunan | 771,016 |
Taojiang County Metropolitan Area | Hunan | 135,408 |
Ningxiang Metropolitan Area | Hunan | 155,813 |
Changsha Metropolitan Area | Hunan | 3,380,740 |
Liuyang Metropolitan Area | Hunan | 456,892 |
Xiangtan Metropolitan Area | Hunan | 838,270 |
Zhuzhou Metropolitan Area | Hunan | 1,005,568 |
